| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
20 | 176 | 17 | 401 |
November 2026
|
1 | 2 | 0 | 66 |
October 2026
|
3 | 42 | 13 | 170 |
September 2026
|
2 | 9 | 0 | 91 |
August 2026
|
3 | 12 | 1 | 175 |
July 2026
|
1 | 1 | 0 | 401 |
June 2026
|
2 | 10 | 0 | 344 |
May 2026
|
2 | 13 | 0 | 196 |
April 2026
|
1 | 14 | 0 | 189 |
March 2026
|
0 | 10 | 1 | 248 |
February 2026
|
4 | 57 | 1 | 122 |
January 2026
|
1 | 6 | 1 | 112 |
2025
|
25 | 243 | 8 | 411 |
December 2025
|
3 | 15 | 0 | 122 |
November 2025
|
4 | 39 | 0 | 159 |
October 2025
|
3 | 24 | 0 | 223 |
September 2025
|
5 | 26 | 0 | 279 |
August 2025
|
2 | 21 | 3 | 344 |
July 2025
|
5 | 22 | 0 | 394 |
June 2025
|
0 | 5 | 2 | 359 |
May 2025
|
2 | 14 | 0 | 347 |
April 2025
|
0 | 6 | 0 | 280 |
March 2025
|
0 | 16 | 2 | 191 |
February 2025
|
1 | 22 | 0 | 411 |
January 2025
|
0 | 33 | 1 | 167 |
2024
|
54 | 500 | 14 | 207 |
December 2024
|
9 | 42 | 2 | 207 |
November 2024
|
6 | 56 | 2 | 181 |
October 2024
|
5 | 41 | 2 | 196 |
| 2024-10-01 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| 2024-10-02 | 0 | 1 | 0 | 91 |
| 2024-10-03 | 0 | 3 | 0 | 56 |
| 2024-10-04 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-10-06 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 2024-10-07 | 1 | 1 | 0 | 73 |
| 2024-10-08 | 0 | 3 | 0 | 45 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-10-12 | 1 | 2 | 0 | 39 |
| 2024-10-13 | 1 | 4 | 1 | 31 |
| 2024-10-14 | 0 | 6 | 0 | 48 |
| 2024-10-15 | 0 | 5 | 1 | 50 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-10-17 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| 2024-10-18 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-10-21 | 0 | 1 | 0 | 56 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2024-10-25 | 1 | 1 | 0 | 104 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2024-10-28 | 0 | 1 | 0 | 196 |
| 2024-10-29 | 0 | 1 | 0 | 196 |
| 2024-10-30 | 1 | 2 | 0 | 107 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 159 |
September 2024
|
4 | 37 | 0 | 205 |
August 2024
|
5 | 50 | 3 | 35 |
July 2024
|
6 | 25 | 0 | 43 |
June 2024
|
0 | 17 | 0 | 26 |
May 2024
|
5 | 40 | 0 | 53 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-05-04 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-05-06 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2024-05-07 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2024-05-08 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-05-12 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 2024-05-13 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2024-05-14 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2024-05-15 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-05-20 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 2024-05-21 | 1 | 11 | 0 | 53 |
| 2024-05-22 | 0 | 3 | 0 | 48 |
| 2024-05-23 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-05-24 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-05-25 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2024-05-26 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2024-05-27 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-05-29 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
April 2024
|
2 | 50 | 1 | 33 |
March 2024
|
4 | 41 | 0 | 42 |
February 2024
|
3 | 31 | 1 | 21 |
January 2024
|
5 | 70 | 3 | 30 |
2023
|
36 | 512 | 18 | 235 |
December 2023
|
3 | 19 | 0 | 17 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-12-04 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-08 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2023-12-09 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2023-12-10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-14 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-15 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-17 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-12-18 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-12-20 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2023-12-21 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-22 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-23 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2023-12-24 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-12-25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2023-12-26 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2023-12-27 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
November 2023
|
3 | 71 | 1 | 29 |
October 2023
|
4 | 36 | 1 | 23 |
September 2023
|
1 | 47 | 0 | 26 |
August 2023
|
4 | 47 | 1 | 63 |
July 2023
|
4 | 47 | 1 | 29 |
June 2023
|
2 | 13 | 0 | 24 |
May 2023
|
2 | 25 | 3 | 26 |
April 2023
|
3 | 36 | 2 | 48 |
March 2023
|
2 | 15 | 5 | 42 |
February 2023
|
2 | 27 | 0 | 50 |
January 2023
|
6 | 129 | 4 | 235 |
2022
|
42 | 516 | 20 | 46 |
December 2022
|
5 | 42 | 1 | 37 |
November 2022
|
1 | 26 | 3 | 46 |
October 2022
|
5 | 93 | 2 | 36 |
September 2022
|
3 | 12 | 1 | 24 |
August 2022
|
0 | 34 | 2 | 23 |
July 2022
|
7 | 47 | 1 | 19 |
June 2022
|
1 | 4 | 0 | 17 |
| 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-02 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-08 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-06-13 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-19 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
May 2022
|
5 | 37 | 0 | 18 |
April 2022
|
5 | 49 | 5 | 18 |
March 2022
|
6 | 88 | 2 | 32 |
February 2022
|
2 | 44 | 3 | 15 |
January 2022
|
2 | 40 | 0 | 21 |
2021
|
53 | 743 | 36 | 37 |
December 2021
|
4 | 65 | 4 | 31 |
November 2021
|
4 | 26 | 1 | 19 |
October 2021
|
2 | 42 | 0 | 19 |
September 2021
|
3 | 59 | 4 | 21 |
August 2021
|
5 | 100 | 4 | 20 |
July 2021
|
9 | 107 | 5 | 34 |
June 2021
|
6 | 28 | 3 | 25 |
| 2021-06-01 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2021-06-02 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 2021-06-03 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-05 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-06-07 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 2021-06-08 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 2021-06-09 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2021-06-10 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2021-06-11 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-06-13 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-06-20 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2021-06-21 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-06-23 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2021-06-24 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-06-28 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-06-30 | 0 | 1 | 0 | 16 |
May 2021
|
2 | 47 | 1 | 27 |
April 2021
|
3 | 115 | 0 | 37 |
March 2021
|
5 | 48 | 5 | 18 |
February 2021
|
6 | 52 | 5 | 26 |
January 2021
|
4 | 54 | 4 | 16 |
2020
|
77 | 1,082 | 60 | 66 |
December 2020
|
3 | 48 | 3 | 18 |
November 2020
|
4 | 25 | 4 | 23 |
October 2020
|
9 | 106 | 2 | 40 |
September 2020
|
7 | 55 | 8 | 32 |
August 2020
|
2 | 49 | 7 | 28 |
July 2020
|
1 | 69 | 2 | 38 |
June 2020
|
12 | 165 | 6 | 23 |
May 2020
|
7 | 110 | 8 | 60 |
April 2020
|
6 | 68 | 4 | 48 |
March 2020
|
8 | 91 | 5 | 58 |
February 2020
|
9 | 96 | 4 | 66 |
January 2020
|
9 | 200 | 7 | 26 |
2019
|
125 | 1,411 | 830 | 39 |
December 2019
|
8 | 76 | 39 | 26 |
November 2019
|
16 | 149 | 83 | 30 |
| 2019-11-01 | 0 | 3 | 4 | 22 |
| 2019-11-02 | 1 | 6 | 6 | 20 |
| 2019-11-03 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2019-11-04 | 0 | 7 | 1 | 23 |
| 2019-11-05 | 0 | 6 | 2 | 18 |
| 2019-11-06 | 0 | 12 | 1 | 21 |
| 2019-11-07 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 2019-11-08 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 2019-11-09 | 3 | 10 | 3 | 19 |
| 2019-11-10 | 0 | 9 | 3 | 23 |
| 2019-11-11 | 1 | 13 | 2 | 22 |
| 2019-11-12 | 1 | 9 | 5 | 16 |
| 2019-11-13 | 1 | 7 | 4 | 22 |
| 2019-11-14 | 0 | 3 | 2 | 19 |
| 2019-11-15 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 2019-11-16 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2019-11-17 | 2 | 10 | 2 | 15 |
| 2019-11-18 | 0 | 4 | 3 | 21 |
| 2019-11-19 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 2019-11-20 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 2019-11-21 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 2019-11-22 | 0 | 5 | 3 | 22 |
| 2019-11-23 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 2019-11-24 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 2019-11-25 | 3 | 12 | 3 | 22 |
| 2019-11-26 | 0 | 9 | 5 | 30 |
| 2019-11-27 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| 2019-11-28 | 1 | 5 | 3 | 23 |
| 2019-11-29 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 2019-11-30 | 0 | 0 | 1 | 22 |
October 2019
|
14 | 157 | 103 | 29 |
September 2019
|
7 | 92 | 79 | 24 |
August 2019
|
9 | 70 | 100 | 28 |
July 2019
|
7 | 79 | 85 | 28 |
June 2019
|
18 | 146 | 66 | 25 |
May 2019
|
14 | 161 | 71 | 36 |
April 2019
|
15 | 147 | 68 | 30 |
March 2019
|
4 | 96 | 60 | 39 |
February 2019
|
5 | 75 | 26 | 37 |
January 2019
|
8 | 163 | 50 | 31 |
2018
|
149 | 2,207 | 395 | 58 |
December 2018
|
9 | 136 | 83 | 48 |
November 2018
|
10 | 101 | 46 | 54 |
October 2018
|
12 | 138 | 19 | 58 |
September 2018
|
7 | 74 | 13 | 40 |
August 2018
|
9 | 146 | 22 | 33 |
July 2018
|
8 | 147 | 17 | 38 |
June 2018
|
11 | 162 | 32 | 40 |
May 2018
|
28 | 382 | 53 | 32 |
April 2018
|
28 | 251 | 58 | 33 |
March 2018
|
12 | 338 | 24 | 36 |
February 2018
|
10 | 236 | 22 | 37 |
January 2018
|
5 | 96 | 6 | 30 |
2017
|
116 | 1,761 | 873 | 61 |
December 2017
|
7 | 72 | 9 | 28 |
November 2017
|
6 | 77 | 0 | 21 |
October 2017
|
6 | 99 | 3 | 28 |
September 2017
|
17 | 220 | 1 | 37 |
August 2017
|
14 | 243 | 6 | 24 |
July 2017
|
6 | 113 | 6 | 21 |
June 2017
|
11 | 125 | 5 | 25 |
May 2017
|
17 | 227 | 7 | 52 |
April 2017
|
8 | 180 | 6 | 42 |
March 2017
|
10 | 129 | 356 | 61 |
February 2017
|
11 | 176 | 264 | 35 |
January 2017
|
3 | 100 | 210 | 19 |
2016
|
131 | 2,134 | 1,392 | 34 |
December 2016
|
4 | 91 | 136 | 16 |
November 2016
|
12 | 259 | 125 | 34 |
October 2016
|
7 | 142 | 492 | 20 |
September 2016
|
14 | 274 | 91 | 19 |
August 2016
|
13 | 198 | 57 | 26 |
July 2016
|
6 | 128 | 46 | 15 |
June 2016
|
7 | 131 | 100 | 17 |
May 2016
|
16 | 237 | 122 | 19 |
April 2016
|
7 | 150 | 126 | 21 |
March 2016
|
29 | 210 | 53 | 16 |
February 2016
|
10 | 90 | 28 | 13 |
January 2016
|
6 | 224 | 16 | 14 |
2015
|
230 | 3,089 | 361 | 14 |
December 2015
|
25 | 202 | 25 | 14 |
November 2015
|
20 | 103 | 21 | 12 |
October 2015
|
18 | 291 | 36 | 13 |
September 2015
|
17 | 303 | 40 | 13 |
August 2015
|
10 | 130 | 49 | 12 |
July 2015
|
11 | 163 | 41 | 11 |
June 2015
|
8 | 118 | 27 | 9 |
May 2015
|
20 | 354 | 40 | 14 |
April 2015
|
22 | 481 | 17 | 11 |
March 2015
|
40 | 618 | 17 | 12 |
February 2015
|
27 | 206 | 28 | 12 |
January 2015
|
12 | 120 | 20 | 7 |
2014
|
131 | 499 | 102 | 20 |
December 2014
|
8 | 143 | 32 | 20 |
November 2014
|
14 | 112 | 3 | 6 |
October 2014
|
8 | 55 | 13 | 5 |
September 2014
|
3 | 21 | 14 | 5 |
August 2014
|
6 | 47 | 5 | 4 |
July 2014
|
3 | 21 | 16 | 11 |
June 2014
|
85 | 87 | 4 | 4 |
May 2014
|
1 | 7 | 9 | 4 |
April 2014
|
3 | 6 | 6 | 3 |